Στοιχεία επιχείρησης
Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.
Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης | |||
---|---|---|---|
Επωνυμία: | ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. | ||
Διεύθυνση: | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, 85104, ΚΡΕΜΑΣΤΗ | ||
Δήμος: | ΡΟΔΟΥ | ||
Τομέας / Περιοχή: | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ||
Τηλέφωνο: | 2241096300 | ||
e-mail: | aggelakisag@gmail.com | ||
Ιστοσελίδα: | https://aggelakiskava.gr/ | ||
Νομική μορφή: | ΙΔ.ΚΕΦ. ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ | ||
Αντικείμενο Επιχείρησης | |||
46331100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 47252500 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ 47252601 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΗ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ 47191008 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΔΩΡΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΚΥΡΙΑ 46341100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΥΜΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ, ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΜΗ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ 47252605 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΥΜΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 47252501 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΠΡΑΤΗΡΙΟ) ΜΠΙΡΑΣ, ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΝΕΡΩΝ 46691900 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 46371000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΦΕ, ΤΣΑΓΙΟΥ, ΚΑΚΑΟΥ ΚΑΙ ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ 46390000 ΜΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΥ 47810000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΥ, ΣΕ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ ΠΑΓΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ 46331309 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΟΓΙΕΛΑΙΟΥ, ΑΡΑΧΙΔΕΛΑΙΟΥ, ΗΛΙΕΛΑΙΟΥ, ΚΑΡΔΑΜΕΛΑΙΟΥ, ΒΑΜΒΑΚΕΛΑΙΟΥ, ΚΡΑΜΒΕΛΑΙΟΥ, ΓΟΓΓΥΛΕΛΑΙΟΥ (COLZA OIL) ΚΑΙ ΣΙΝΑΠΕΛΑΙΟΥ 73111900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 46901007 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΔΩΡΩΝ 46491900 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Π.Δ.Κ.Α. 47292421 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ 33121000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 46331303 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 46311208 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ 46341200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ 46361100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΖΑΧΑΡΗΣ 46361300 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 46692002 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | |||
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008) | |||
Α/Α | ΚΑΔ | Περιγραφή δραστηριότητας | Κύρια |
1 | 46341100 | Χονδρικό εμπόριο χυμών, μεταλλικών νερών, αναψυκτικών και άλλων μη αλκοολούχων ποτών | |
2 | 73111900 | Άλλες υπηρεσίες διαφήμισης | |
3 | 47252501 | Λιανικό εμπόριο (πρατήριο) μπίρας, αναψυκτικών και εμφιαλωμένων νερών | |
4 | 47252500 | Λιανικό εμπόριο αλκοολούχων ποτών | |
5 | 47252601 | Λιανικό εμπόριο άλλων μη αλκοολούχων ποτών | |
6 | 47191008 | Λιανικό εμπόριο ειδών δώρων γενικά | |
7 | 47292421 | Λιανικό εμπόριο ξηρών καρπών | |
8 | 47810000 | Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές | |
9 | 47252605 | Λιανικό εμπόριο χυμών φρούτων και λαχανικών | |
10 | 46390000 | Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού | |
11 | 33121000 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων γενικής χρήσης | |
12 | 46341200 | Χονδρικό εμπόριο αλκοολούχων ποτών | |
13 | 46691900 | Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων, συσκευών και εξοπλισμού γενικής και ειδικής χρήσης | |
14 | 46692002 | Χονδρικό εμπόριο άλλων πλαστικών προϊόντων συσκευασίας επαγγελματικής χρήσης | |
15 | 46331100 | Χονδρικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων | |
16 | 46901007 | Χονδρικό εμπόριο ειδών δώρων | |
17 | 46491900 | Χονδρικό εμπόριο ειδών οικιακής χρήσης και εξοπλισμού π.δ.κ.α. | |
18 | 46361300 | Χονδρικό εμπόριο ειδών σοκολάτας και ειδών ζαχαροπλαστικής | |
19 | 46331303 | Χονδρικό εμπόριο ελαιόλαδου | |
20 | 46361100 | Χονδρικό εμπόριο ζάχαρης | |
21 | 46311208 | Χονδρικό εμπόριο κατεργασμένων ξηρών καρπών | |
22 | 46371000 | Χονδρικό εμπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και μπαχαρικών | |
23 | 46331309 | Χονδρικό εμπόριο σογιέλαιου, αραχιδέλαιου, ηλιέλαιου, καρδαμέλαιου, βαμβακέλαιου, κραμβέλαιου, γογγυλέλαιου (colza oil) και σιναπέλαιοιυ |
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121