Στοιχεία επιχείρησης
Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.
Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης | |||
---|---|---|---|
Επωνυμία: | KOZAS FOOD SERVICE I.K.E. | ||
Διακριτικός τίτλος: | KOZAS FOOD SERVICE I.K.E. | ||
Διεύθυνση: | 6ΟΝ ΧΛΜ ΡΟΔΟΥ ΛΙΝΔΟΥ, 85100, ΡΟΔΟΣ | ||
Δήμος: | ΡΟΔΟΥ | ||
Τομέας / Περιοχή: | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ||
Τηλέφωνο: | 2241060392 | ||
e-mail: | kozas@otenet.gr | ||
Ιστοσελίδα: | www.kozasfoodservice.eu | ||
Νομική μορφή: | ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ | ||
Αντικείμενο Επιχείρησης | |||
ΚΥΡΙΑ 46380000 Χονδρικό εμπόριο άλλων τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 17/01/2017 46310000 Χονδρικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 17/01/2017 46320000 Χονδρικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 17/01/2017 46330000 Χονδρικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων, αβγών και βρώσιμων ελαίων και λιπών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 17/01/2017 46340000 Χονδρικό εμπόριο ποτών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 17/01/2017 46360000 Χονδρικό εμπόριο ζάχαρης, σοκολάτας και ειδών ζαχαροπλαστικής ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 17/01/2017 46370000 Χονδρικό εμπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και μπαχαρικών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 17/01/2017 46390000 Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 17/01/2017 46170000 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση τροφίμων, ποτών και καπνού ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 17/01/2017 46441200 Χονδρικό εμπόριο υλικών καθαρισμού ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 17/01/2017 46492300 Χονδρικό εμπόριο χαρτικών ειδών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 17/01/2017 47788400 Λιανικό εμπόριο υλικών καθαρισμού ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 17/01/2017 47626300 Λιανικό εμπόριο χαρτικών ειδών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 17/01/2017 | |||
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008) | |||
Α/Α | ΚΑΔ | Περιγραφή δραστηριότητας | Κύρια |
1 | 46380000 | Χονδρικό εμπόριο άλλων τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων | |
2 | 46170000 | Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση τροφίμων, ποτών και καπνού | |
3 | 47788400 | Λιανικό εμπόριο υλικών καθαρισμού | |
4 | 47626300 | Λιανικό εμπόριο χαρτικών ειδών | |
5 | 46390000 | Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού | |
6 | 46330000 | Χονδρικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων, αβγών και βρώσιμων ελαίων και λιπών | |
7 | 46360000 | Χονδρικό εμπόριο ζάχαρης, σοκολάτας και ειδών ζαχαροπλαστικής | |
8 | 46370000 | Χονδρικό εμπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και μπαχαρικών | |
9 | 46320000 | Χονδρικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος | |
10 | 46340000 | Χονδρικό εμπόριο ποτών | |
11 | 46441200 | Χονδρικό εμπόριο υλικών καθαρισμού | |
12 | 46310000 | Χονδρικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών | |
13 | 46492300 | Χονδρικό εμπόριο χαρτικών ειδών |
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121