Στοιχεία επιχείρησης
Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.
Παρακαλώ περιμένετε...
| Στοιχεία Επιχείρησης | |||
|---|---|---|---|
| Επωνυμία: | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΓΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ | ||
| Διακριτικός τίτλος: | ARCO | ||
| Διεύθυνση: | ΣΥΜΗ, 85600, ΣΥΜΗ | ||
| Δήμος: | ΡΟΔΟΥ | ||
| Τομέας / Περιοχή: | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ||
| Τηλέφωνο: | 2241033800 | ||
| Νομική μορφή: | OΜΟΡΡΥΘΜΗ | ||
| Αντικείμενο Επιχείρησης | |||
| ΚΥΡΙΑ 32131000 Κατασκευή κοσμημάτων απομίμησης και συναφών ειδών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 18/04/2016 32131001 Κατασκευή κοσμημάτων από πλαστικό, ύφασμα, ξύλο, όστρακα, μη πολύτιμες πέτρες, κοινά μέταλλα και άλλα υλικά ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 18/04/2016 20414000 Παραγωγή ευωδών παρασκευασμάτων και κεριών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 18/04/2016 47788904 Λιανικό εμπόριο διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόμοιων ειδών λαϊκής τέχνης ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 18/04/2016 46493600 Χονδρικό εμπόριο καλλιτεχνικών και αναμνηστικών (σουβενίρ) ειδών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 18/04/2016 47727200 Λιανικό εμπόριο υποδημάτων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 18/04/2016 47710000 Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 18/04/2016 47917100 Λιανικό εμπόριο ειδών ιματισμού, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 18/04/2016 47917200 Λιανικό εμπόριο υποδημάτων, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 18/04/2016 46420000 Χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων και υποδημάτων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 18/04/2016 47778200 Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 18/04/2016 | |||
| Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008) | |||
| Α/Α | ΚΑΔ | Περιγραφή δραστηριότητας | Κύρια |
| 1 | 32131000 | Κατασκευή κοσμημάτων απομίμησης και συναφών ειδών |
|
| 2 | 32131001 | Κατασκευή κοσμημάτων από πλαστικό, ύφασμα, ξύλο, όστρακα, μη πολύτιμες πέτρες, κοινά μέταλλα και άλλα υλικά | |
| 3 | 47788904 | Λιανικό εμπόριο διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόμοιων ειδών λαϊκής τέχνης | |
| 4 | 47917100 | Λιανικό εμπόριο ειδών ιματισμού, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου | |
| 5 | 47710000 | Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα | |
| 6 | 47778200 | Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων | |
| 7 | 47727200 | Λιανικό εμπόριο υποδημάτων | |
| 8 | 47917200 | Λιανικό εμπόριο υποδημάτων, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου | |
| 9 | 20414000 | Παραγωγή ευωδών παρασκευασμάτων και κεριών | |
| 10 | 46420000 | Χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων και υποδημάτων | |
| 11 | 46493600 | Χονδρικό εμπόριο καλλιτεχνικών και αναμνηστικών (σουβενίρ) ειδών | |
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121
