Στοιχεία επιχείρησης
Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.
Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης | |||
---|---|---|---|
Επωνυμία: | ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΛΙΚΟΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ||
Διακριτικός τίτλος: | ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΛΙΚΟΣ Α.Ε | ||
Διεύθυνση: | ΠΛΑΤΕΙΑ ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ, 85200, ΚΑΛΥΜΝΟΣ | ||
Δήμος: | ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ | ||
Τομέας / Περιοχή: | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ||
Τηλέφωνο: | 2243059905 | ||
FAX: | 2243059905 | ||
e-mail: | halikossa@gmail.com | ||
Ιστοσελίδα: | www.hhotels.eu | ||
Νομική μορφή: | AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ | ||
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008) | |||
Α/Α | ΚΑΔ | Περιγραφή δραστηριότητας | Κύρια |
1 | 55100000 | Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα | |
2 | 68100000 | Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων | |
3 | 56100000 | Δραστηριότητες εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης | |
4 | 56300000 | Δραστηριότητες παροχής ποτών | |
5 | 79110000 | Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων | |
6 | 68200000 | Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων | |
7 | 50300000 | Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών | |
8 | 41200000 | Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη | |
9 | 68310000 | Μεσιτικά γραφεία ακινήτων | |
10 | 64301001 | Υπηρεσίες εταιρειών επενδύσεων (σε μετοχές, χρεόγραφα, ακίνητα κλπ) |
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121