Στοιχεία επιχείρησης
Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.
Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης | |||
---|---|---|---|
Επωνυμία: | ΚΑΣΕΡΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. | ||
Διακριτικός τίτλος: | ΕΥΡΩΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ | ||
Διεύθυνση: | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΕΦΕΡΗ 78-80, 85100, ΡΟΔΟΣ | ||
Δήμος: | ΡΟΔΟΥ | ||
Τομέας / Περιοχή: | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ||
Τηλέφωνο: | 2241070019 | ||
FAX: | 2241070156 | ||
e-mail: | info@euro-business.gr | ||
Ιστοσελίδα: | WWW.EURO-BUSINESS.GR | ||
Νομική μορφή: | AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ | ||
Αντικείμενο Επιχείρησης | |||
85591905 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 46181900 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 46181902 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 46141100 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 46661000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 82301101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 46661006 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ 46510000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 62022000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 85591301 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 62030000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 70210000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 66221008 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 63120000 ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΠΥΛΕΣ (WEB PORTALS) 66290000 ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ 33130000 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΥΡΙΑ 69200000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΗΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ· ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 70220000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 63110000 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 33140000 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 62090000 ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 46181204 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ 66190000 ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ 66221001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΑ 46661003 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ, ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ, ΠΟΥ ΦΕΡΟΥΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 62010000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 85591000 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α. 82911202 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 73200000 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ 66221009 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ | |||
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008) | |||
Α/Α | ΚΑΔ | Περιγραφή δραστηριότητας | Κύρια |
1 | 69200000 | Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου- παροχή φορολογικών συμβουλών | |
2 | 66290000 | Άλλες δραστηριότητες συναφείς προς τις ασφαλίσεις και τα συνταξιοδοτικά ταμεία | |
3 | 66190000 | Άλλες δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία | |
4 | 62090000 | Άλλες δραστηριότητες της τεχνολογίας της πληροφορίας και δραστηριότητες υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπολογιστών | |
5 | 85591000 | Άλλες υπηρεσίες εκπαίδευσης π.δ.κ.α. | |
6 | 63120000 | Δικτυακές πύλες (web portals) | |
7 | 70210000 | Δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας | |
8 | 70220000 | Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης | |
9 | 62010000 | Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων | |
10 | 46181900 | Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλων συγκεκριμένων προϊόντων π.δ.κ.α. | |
11 | 46181902 | Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση αναλώσιμων ειδών ηλεκτρονικών υπολογιστών | |
12 | 46181204 | Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση βιβλίων | |
13 | 46141100 | Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού, ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και άλλου εξοπλισμού γραφείων | |
14 | 63110000 | Επεξεργασία δεδομένων, καταχώρηση και συναφείς δραστηριότητες | |
15 | 33140000 | Επισκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού | |
16 | 33130000 | Επισκευή ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού | |
17 | 73200000 | Έρευνα αγοράς και δημοσκοπήσεις | |
18 | 66221001 | Υπηρεσίες ασφαλιστικού πράκτορα και ασφαλιστικού συμβούλου | |
19 | 62030000 | Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων | |
20 | 85591301 | Υπηρεσίες διεξαγωγής σεμιναρίων επιμόρφωσης στελεχών επιχειρήσεων | |
21 | 82301101 | Υπηρεσίες διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων | |
22 | 82911202 | Υπηρεσίες είσπραξης ασφαλίστρων | |
23 | 85591905 | Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων | |
24 | 62022000 | Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα συστημάτων και λογισμικού | |
25 | 66221008 | Υπηρεσίες συντονιστή ασφαλιστικών πρακτόρων | |
26 | 66221009 | Υπηρεσίες συντονιστή παραγωγών ασφαλίσεων ζωής | |
27 | 46661000 | Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού γραφείων | |
28 | 46661003 | Χονδρικό εμπόριο αριθμομηχανών και λογιστικών μηχανών, ταμιακών και παρόμοιων μηχανών, που φέρουν υπολογιστική διάταξη | |
29 | 46661006 | Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών ταμιακών μηχανών | |
30 | 46510000 | Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού |
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121