Στοιχεία επιχείρησης
Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.
Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης | |||
---|---|---|---|
Επωνυμία: | ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε. (ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ) | ||
Διεύθυνση: | ΘΕΣΗ ΜΟΥΡΑΓΙΟ ΣΥΜΗΣ ΣΥΜΗ, 85600, ΣΥΜΗ | ||
Δήμος: | ΣΥΜΗΣ | ||
Τηλέφωνο: | 2246072511|- | ||
Νομική μορφή: | AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ | ||
Αντικείμενο Επιχείρησης | |||
ΚΥΡΙΑ 47250000 Λιανικό εμπόριο ποτών σε εξειδικευμένα καταστήματα ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 12/03/2012 47260000 Λιανικό εμπόριο προϊόντων καπνού σε εξειδικευμένα καταστήματα ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 12/03/2012 47757600 Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 12/03/2012 47778200 Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 12/03/2012 47717100 Λιανικό εμπόριο ειδών ιματισμού ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 12/03/2012 47727200 Λιανικό εμπόριο υποδημάτων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 12/03/2012 47110000 Λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα που πωλούν κυρίως τρόφιμα, ποτά ή καπνό ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 12/03/2012 47423200 Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 12/03/2012 47656700 Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 12/03/2012 47727300 Λιανικό εμπόριο δερμάτινων ειδών και ειδών ταξιδιού ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 12/03/2012 47788300 Λιανικό εμπόριο φωτογραφικού και οπτικού εξοπλισμού και εξοπλισμού ακριβείας, υπηρεσίες οπτικού ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 12/03/2012 47646500 Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 12/03/2012 | |||
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008) | |||
Α/Α | ΚΑΔ | Περιγραφή δραστηριότητας | Κύρια |
1 | 47250000 | Λιανικό εμπόριο ποτών σε εξειδικευμένα καταστήματα | |
2 | 47646500 | Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού | |
3 | 47727300 | Λιανικό εμπόριο δερμάτινων ειδών και ειδών ταξιδιού | |
4 | 47717100 | Λιανικό εμπόριο ειδών ιματισμού | |
5 | 47757600 | Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού | |
6 | 47656700 | Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους | |
7 | 47260000 | Λιανικό εμπόριο προϊόντων καπνού σε εξειδικευμένα καταστήματα | |
8 | 47778200 | Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων | |
9 | 47110000 | Λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα που πωλούν κυρίως τρόφιμα, ποτά ή καπνό | |
10 | 47423200 | Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού | |
11 | 47727200 | Λιανικό εμπόριο υποδημάτων | |
12 | 47788300 | Λιανικό εμπόριο φωτογραφικού και οπτικού εξοπλισμού και εξοπλισμού ακριβείας, υπηρεσίες οπτικού |
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121