Στοιχεία επιχείρησης
Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.
Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης | |||
---|---|---|---|
Επωνυμία: | ΟΡΦΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. | ||
Διακριτικός τίτλος: | ΚΡΕΑΤΟΤΕΧΝΕΙΟΝ | ||
Διεύθυνση: | ΠΗΓΑΔΙΑ, 85700, ΠΗΓΑΔΙΑ | ||
Δήμος: | ΚΑΡΠΑΘΟΥ | ||
Τομέας / Περιοχή: | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ||
Τηλέφωνο: | 2245023889 | ||
e-mail: | jharokopos@yahoo.gr | ||
Νομική μορφή: | EΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ | ||
Αντικείμενο Επιχείρησης | |||
46341000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΤΩΝ 47252500 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ 47292111 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ 47292407 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΜΑΓΕΙΡΕΥΤΩΝ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ, ΜΗ ΠΑΡΑΓΕΜΙΣΜΕΝΩΝ Η ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ 47221403 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΝΤΟΣΘΙΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ 47211108 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ 46341100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΥΜΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ, ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΜΗ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ ΚΥΡΙΑ 47221406 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΠΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ, ΠΡΟΒΑΤΩΝ, ΑΙΓΩΝ, ΧΟΙΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ 47111003 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΕΝΙΚΑ 47252501 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΠΡΑΤΗΡΙΟ) ΜΠΙΡΑΣ, ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΝΕΡΩΝ 46311211 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ 46321116 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΝΩΠΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ 46311111 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ 46311100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΝΩΠΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 47221309 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΡΟΒΑΤΩΝ, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΥ 46321100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΕΑΤΟΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ) 47231505 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΝΩΠΩΝ, ΑΠΛΗΣ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΨΑΡΙΩΝ 47292424 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΣΠΡΙΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ | |||
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008) | |||
Α/Α | ΚΑΔ | Περιγραφή δραστηριότητας | Κύρια |
1 | 47221406 | Λιανικό εμπόριο λιπών βοοειδών, προβάτων, αιγών, χοίρων και πουλερικών |
![]() |
2 | 47252501 | Λιανικό εμπόριο (πρατήριο) μπίρας, αναψυκτικών και εμφιαλωμένων νερών | |
3 | 47252500 | Λιανικό εμπόριο αλκοολούχων ποτών | |
4 | 47292407 | Λιανικό εμπόριο αμαγείρευτων ζυμαρικών, μη παραγεμισμένων ή με άλλο τρόπο παρασκευασμένων | |
5 | 47111003 | Λιανικό εμπόριο ειδών διατροφής γενικά | |
6 | 47221403 | Λιανικό εμπόριο κρέατος και βρώσιμων εντοσθίων πουλερικών, κατεψυγμένων | |
7 | 47221309 | Λιανικό εμπόριο κρέατος προβάτων, κατεψυγμένου | |
8 | 47292111 | Λιανικό εμπόριο μπαχαρικών, επεξεργασμένων | |
9 | 47231505 | Λιανικό εμπόριο νωπών, απλής ψύξης και κατεψυγμένων ψαριών | |
10 | 47211108 | Λιανικό εμπόριο οπωροκηπευτικών | |
11 | 47292424 | Λιανικό εμπόριο οσπρίων, συσκευασμένων | |
12 | 46321100 | Χονδρικό εμπόριο κρέατος (συμπεριλαμβανομένων των πουλερικών) | |
13 | 46311211 | Χονδρικό εμπόριο λαχανικών κατεψυγμένων | |
14 | 46321116 | Χονδρικό εμπόριο νωπών και κατεψυγμένων κρεάτων | |
15 | 46311100 | Χονδρικό εμπόριο νωπών φρούτων και λαχανικών | |
16 | 46311111 | Χονδρικό εμπόριο οπωροκηπευτικών | |
17 | 46341000 | Χονδρικό εμπόριο ποτών | |
18 | 46341100 | Χονδρικό εμπόριο χυμών, μεταλλικών νερών, αναψυκτικών και άλλων μη αλκοολούχων ποτών |
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121