Στοιχεία επιχείρησης
Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.
Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης | |||
---|---|---|---|
Επωνυμία: | HOME SHOW ΠΛΑΚΑΚΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ | ||
Διακριτικός τίτλος: | ΚΑΡΠΟΣ, HOME SHOW | ||
Διεύθυνση: | 5° ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΡΟΔ, -, ΡΟΔΟΣ | ||
Δήμος: | ΡΟΔΟΥ | ||
Τομέας / Περιοχή: | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ||
Τηλέφωνο: | 2241052147 | ||
e-mail: | m.maxramas@otenet.gr | ||
Ιστοσελίδα: | www.homeshow.com.gr | ||
Νομική μορφή: | ΕΠΕ | ||
Αντικείμενο Επιχείρησης | |||
46490000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 46311206 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΑΡΠΩΝ, ΞΗΡΩΝ 46740000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 46690000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 46211304 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 46311102 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΩΝ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ 46730000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΥΛΕΙΑΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΥΡΙΑ 46731635 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΛΑΚΑΚΙΩΝ, ΠΛΑΚΟΛΙΘΩΝ, ΤΟΥΒΛΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΑΠΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Η ΤΕΧΝΗΤΟ ΛΙΘΟ 46731635 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΛΑΚΑΚΙΩΝ, ΠΛΑΚΟΛΙΘΩΝ, ΤΟΥΒΛΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΑΠΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Η ΤΕΧΝΗΤΟ ΛΙΘΟ 47111003 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΕΝΙΚΑ 47111004 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΟΙΝΟΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 46371008 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΡΥΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΑΛΕΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ 46311111 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ 46340000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΤΩΝ 46370000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΦΕ, ΤΣΑΓΙΟΥ, ΚΑΚΑΟΥ ΚΑΙ ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ 46411000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 47524600 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 46440000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΚΑΙ ΓΥΑΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 46720000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ 46430000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 46650000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 46731300 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 46731300 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 46331300 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΩΝ 46470000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΧΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ 46211303 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΡΑΠΙΚΩΝ ΦΙΣΤΙΚΙΩΝ 47524953 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΛΑΚΑΚΙΩΝ, ΠΛΑΚΟΛΙΘΩΝ, ΤΟΥΒΛΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΑΠΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Η ΤΕΧΝΗΤΟ ΛΙΘΟ 46311000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 46381009 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΨΑΡΙΩΝ ΑΛΙΠΑΣΤΩΝ 46382000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 46211300 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΙΟΥΧΩΝ ΣΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΠΩΝ 47111005 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ | |||
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008) | |||
Α/Α | ΚΑΔ | Περιγραφή δραστηριότητας | Κύρια |
1 | 46731635 | Χονδρικό εμπόριο πλακακιών, πλακόλιθων, τούβλων και παρόμοιων ειδών, από τσιμέντο, σκυρόδεμα ή τεχνητό λίθο | |
2 | 47111003 | Λιανικό εμπόριο ειδών διατροφής γενικά | |
3 | 47111004 | Λιανικό εμπόριο ειδών οινοπαντοπωλείου | |
4 | 47111005 | Λιανικό εμπόριο ειδών παντοπωλείου | |
5 | 47524600 | Λιανικό εμπόριο ειδών υγιεινής | |
6 | 47524953 | Λιανικό εμπόριο πλακακιών, πλακόλιθων, τούβλων και παρόμοιων ειδών, από τσιμέντο, σκυρόδεμα ή τεχνητό λίθο | |
7 | 46311102 | Χονδρικό εμπόριο ακατέργαστων ξηρών καρπών | |
8 | 46490000 | Χονδρικό εμπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσης | |
9 | 46690000 | Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού | |
10 | 46382000 | Χονδρικό εμπόριο άλλων τροφίμων | |
11 | 46211303 | Χονδρικό εμπόριο αράπικων φιστικιών | |
12 | 46331300 | Χονδρικό εμπόριο βρώσιμων ελαίων και λιπών | |
13 | 46440000 | Χονδρικό εμπόριο ειδών πορσελάνης και γυαλικών και υλικών καθαρισμού | |
14 | 46731300 | Χονδρικό εμπόριο ειδών υγιεινής | |
15 | 46731300 | Χονδρικό εμπόριο ειδών υγιεινής | |
16 | 46211300 | Χονδρικό εμπόριο ελαιούχων σπόρων και καρπών | |
17 | 46211304 | Χονδρικό εμπόριο ελαιών | |
18 | 46311206 | Χονδρικό εμπόριο ελαιών και άλλων καρπών, ξηρών | |
19 | 46650000 | Χονδρικό εμπόριο επίπλων γραφείου | |
20 | 46470000 | Χονδρικό εμπόριο επίπλων, χαλιών και φωτιστικών | |
21 | 46430000 | Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών | |
22 | 46371008 | Χονδρικό εμπόριο καρυκευμάτων - μπαχαρικών και λοιπών παρόμοιων ειδών, αλεσμένων και συσκευασμένων | |
23 | 46370000 | Χονδρικό εμπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και μπαχαρικών | |
24 | 46411000 | Χονδρικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων | |
25 | 46720000 | Χονδρικό εμπόριο μετάλλων και μεταλλευμάτων | |
26 | 46730000 | Χονδρικό εμπόριο ξυλείας, οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής | |
27 | 46311111 | Χονδρικό εμπόριο οπωροκηπευτικών | |
28 | 46731635 | Χονδρικό εμπόριο πλακακιών, πλακόλιθων, τούβλων και παρόμοιων ειδών, από τσιμέντο, σκυρόδεμα ή τεχνητό λίθο | |
29 | 46340000 | Χονδρικό εμπόριο ποτών | |
30 | 46740000 | Χονδρικό εμπόριο σιδηρικών, υδραυλικών ειδών και εξοπλισμού και προμηθειών για εγκαταστάσεις θέρμανσης | |
31 | 46311000 | Χονδρικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών | |
32 | 46381009 | Χονδρικό εμπόριο ψαριών αλίπαστων |
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121