Στοιχεία επιχείρησης
Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.
Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης | |||
---|---|---|---|
Επωνυμία: | Ι. & Α. ΧΑΡΙΣΗΣ Ο.Ε. | ||
Διακριτικός τίτλος: | NO-IP | ||
Διεύθυνση: | ΛΕΜΕΣΟΥ 4, 85100, ΡΟΔΟΣ | ||
Δήμος: | ΡΟΔΟΥ | ||
Τομέας / Περιοχή: | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ||
Τηλέφωνο: | 2241077680 | ||
e-mail: | jcharissis@gmail.com | ||
Ιστοσελίδα: | www.nobacco.gr | ||
Νομική μορφή: | OΜΟΡΡΥΘΜΗ | ||
Αντικείμενο Επιχείρησης | |||
ΚΥΡΙΑ 95110000 Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 19/05/2009 62091000 Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 19/05/2009 62092000 Άλλες υπηρεσίες των τεχνολογιών της πληροφορίας και των ηλεκτρονικών υπολογιστών π.δ.κ.α. ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 19/05/2009 62010000 Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 19/05/2009 62020000 Δραστηριότητες παροχής συμβουλών σχετικά με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 19/05/2009 63111100 Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 19/05/2009 63111200 Υπηρεσίες ιστοφιλοξενίας (web hosting) ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 19/05/2009 63111300 Παροχή υπηρεσιών εφαρμογών πληροφορικής ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 19/05/2009 46510000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 19/05/2009 47410000 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 19/05/2009 | |||
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008) | |||
Α/Α | ΚΑΔ | Περιγραφή δραστηριότητας | Κύρια |
1 | 95110000 | Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού |
![]() |
2 | 62092000 | Άλλες υπηρεσίες των τεχνολογιών της πληροφορίας και των ηλεκτρονικών υπολογιστών π.δ.κ.α. | |
3 | 62020000 | Δραστηριότητες παροχής συμβουλών σχετικά με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές | |
4 | 62010000 | Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων | |
5 | 47413101 | Λιανικό εμπόριο άλλων μονάδων αυτόματων μηχανών επεξεργασίας δεδομένων π.δ.κ.α. | |
6 | 47630000 | Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα | |
7 | 47262704 | Λιανικό εμπόριο ειδών καπνιστού | |
8 | 47413100 | Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων και λογισμικού | |
9 | 47545423 | Λιανικό εμπόριο μερών άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού, ηλεκτρικών μερών μηχανημάτων ή συσκευών π.δ.κ.α. | |
10 | 47413109 | Λιανικό εμπόριο μονάδων μνήμης | |
11 | 47413110 | Λιανικό εμπόριο προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών | |
12 | 47413111 | Λιανικό εμπόριο φορητών ψηφιακών αυτόματων μηχανών επεξεργασίας δεδομένων, βάρους <=10 kg, όπως αυτές των τύπων laptops, notebooks και sub-notebooks | |
13 | 63111300 | Παροχή υπηρεσιών εφαρμογών πληροφορικής | |
14 | 82991901 | Υπηρεσίες διάθεσης παρκοκαρτών, τηλεκαρτών, καρτών internet, κινητής τηλεφωνίας, λιανικά | |
15 | 82991902 | Υπηρεσίες διάθεσης παρκοκαρτών, τηλεκαρτών, καρτών internet, κινητής τηλεφωνίας, χονδρικά | |
16 | 62091000 | Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού | |
17 | 63111100 | Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων | |
18 | 63111200 | Υπηρεσίες ιστοφιλοξενίας (web hosting) | |
19 | 46521200 | Χονδρικό εμπόριο άλλου ηλεκτρονικού εξοπλισμού και εξαρτημάτων | |
20 | 46691508 | Χονδρικό εμπόριο ανταλλακτικών ηλεκτρονικών συσκευών | |
21 | 46510000 | Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού | |
22 | 46351002 | Χονδρικό εμπόριο πούρων, πούρων με κομμένο άκρο, πουρακιών και τσιγάρων, από καπνό ή υποκατάστατα του καπνού |
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121