Στοιχεία επιχείρησης
Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.
Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης | |||
---|---|---|---|
Επωνυμία: | ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ | ||
Διακριτικός τίτλος: | ΕΛΕΦΑΝΤΑΣ Ε.Π.Ε. | ||
Διεύθυνση: | ΚΟΣΚΙΝΟΥ, 85100, ΚΟΣΚΙΝΟΥ | ||
Δήμος: | ΡΟΔΟΥ | ||
Τομέας / Περιοχή: | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ||
Τηλέφωνο: | 2241062500 | ||
FAX: | 2241069311 | ||
e-mail: | info@wc-rodos.gr | ||
Ιστοσελίδα: | www.elefantas.com | ||
Νομική μορφή: | ΕΠΕ | ||
Αντικείμενο Επιχείρησης | |||
49411301 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΩΝ ΥΓΡΩΝ Η ΑΕΡΙΩΝ ΜΕ ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ, ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 36001100 ΠΑΡΟΧΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΥΡΙΑ 37000000 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ 81210000 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 38110000 ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 36001200 ΠΑΡΟΧΗ ΜΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ 81291901 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 49411302 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΩΝ ΥΓΡΩΝ Η ΑΕΡΙΩΝ ΜΕ ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ, ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ | |||
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008) | |||
Α/Α | ΚΑΔ | Περιγραφή δραστηριότητας | Κύρια |
1 | 37000000 | Επεξεργασία λυμάτων | |
2 | 81210000 | Γενικός καθαρισμός κτιρίων | |
3 | 49411301 | Μεταφορές άλλων υγρών ή αερίων με βυτιοφόρα αυτοκίνητα, με οδηγό ιδιοκτήτη | |
4 | 49411302 | Μεταφορές άλλων υγρών ή αερίων με βυτιοφόρα αυτοκίνητα, με οδηγό μη ιδιοκτήτη | |
5 | 36001200 | Παροχή μη πόσιμου νερού | |
6 | 36001100 | Παροχή πόσιμου νερού | |
7 | 38110000 | Συλλογή μη επικίνδυνων απορριμμάτων | |
8 | 81291901 | Υπηρεσίες καθαρισμού μεταφορικών μέσων |
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121