Στοιχεία επιχείρησης
Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.
Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης | |||
---|---|---|---|
Επωνυμία: | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΚΕ | ||
Διεύθυνση: | ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ, 85300, ΚΩΣ | ||
Δήμος: | ΚΩ | ||
Τομέας / Περιοχή: | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ||
Τηλέφωνο: | 2242027393 | ||
e-mail: | account@louis-sm.gr | ||
Νομική μορφή: | ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ | ||
Αντικείμενο Επιχείρησης | |||
46321200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ) 46331100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 46341000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΤΩΝ 47252500 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ 47221300 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΕΑΤΟΣ 46761118 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΙΟΥ ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑΤΟΣ 47211100 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΝΩΠΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 46441200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 47241609 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΡΕΣΚΟΥ ΨΩΜΙΟΥ ΚΥΡΙΑ 47111001 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ SUPER MARKET, ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 47111003 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΕΝΙΚΑ 82911201 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ (ΑΜΟΙΒΩΝ, ΕΙΣΦΟΡΩΝ, ΔΟΣΕΩΝ, ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΚΛΠ) 82911203 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ, INTERNET, ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΛΠ 47656702 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟΜΙΜΗΣΕΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ 47595616 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΔΕΝΤΡΑ 47262700 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΠΝΟΥ 73111907 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΣΑ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΜΕ ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΩΡΩΝ Η ΟΧΙ) 47656706 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 47111005 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ | |||
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008) | |||
Α/Α | ΚΑΔ | Περιγραφή δραστηριότητας | Κύρια |
1 | 47111001 | Λιανικό εμπόριο super market, με έμφαση στο εμπόριο τροφίμων | |
2 | 47252500 | Λιανικό εμπόριο αλκοολούχων ποτών | |
3 | 47656702 | Λιανικό εμπόριο απομιμήσεων χριστουγεννιάτικων δέντρων | |
4 | 47111003 | Λιανικό εμπόριο ειδών διατροφής γενικά | |
5 | 47111005 | Λιανικό εμπόριο ειδών παντοπωλείου | |
6 | 47656706 | Λιανικό εμπόριο εορταστικών ειδών γενικά | |
7 | 47221300 | Λιανικό εμπόριο κρέατος | |
8 | 47211100 | Λιανικό εμπόριο νωπών φρούτων και λαχανικών | |
9 | 47262700 | Λιανικό εμπόριο προϊόντων καπνού | |
10 | 47241609 | Λιανικό εμπόριο φρέσκου ψωμιού | |
11 | 47595616 | Λιανικό εμπόριο φωτιστικών διατάξεων των τύπων που χρησιμοποιούνται στα χριστουγεννιάτικα δέντρα | |
12 | 82911201 | Υπηρεσίες εισπράξεων (αμοιβών, εισφορών, δόσεων, συνδρομών κλπ) | |
13 | 82911203 | Υπηρεσίες είσπραξης λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνίας, internet, ύδρευσης κλπ | |
14 | 73111907 | Υπηρεσίες προώθησης προϊόντων μέσα σε καταστήματα (με διανομή δώρων ή όχι) | |
15 | 46331100 | Χονδρικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων | |
16 | 46341000 | Χονδρικό εμπόριο ποτών | |
17 | 46321200 | Χονδρικό εμπόριο προϊόντων κρέατος (συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων πουλερικών) | |
18 | 46441200 | Χονδρικό εμπόριο υλικών καθαρισμού | |
19 | 46761118 | Χονδρικό εμπόριο χαρτιού περιτυλίγματος |
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121