Στοιχεία επιχείρησης
Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.
Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης | |||
---|---|---|---|
Επωνυμία: | ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ||
Διακριτικός τίτλος: | ΚΤΕΛ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΑΕ | ||
Διεύθυνση: | ΠΗΓΑΔΙΑ, 85700, ΠΗΓΑΔΙΑ | ||
Δήμος: | ΚΑΡΠΑΘΟΥ | ||
Τομέας / Περιοχή: | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ||
Τηλέφωνο: | 2245022338 | ||
e-mail: | ktelkarpathou@gmail.com | ||
Ιστοσελίδα: | www. ktel-karpathou.net | ||
Νομική μορφή: | AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ | ||
Αντικείμενο Επιχείρησης | |||
49391200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ, ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΟΔΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΥΡΙΑ 49391102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ, ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 49393401 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 49391203 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 49393200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΕ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ | |||
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008) | |||
Α/Α | ΚΑΔ | Περιγραφή δραστηριότητας | Κύρια |
1 | 49391102 | Υπηρεσίες τακτικών υπεραστικών μεταφορών με λεωφορεία, με οδηγό μη ιδιοκτήτη |
![]() |
2 | 49393401 | Υπηρεσίες έκτακτων υπεραστικών μεταφορών με λεωφορεία με οδηγό ιδιοκτήτη | |
3 | 49391203 | Υπηρεσίες μεταφοράς μαθητών με λεωφορεία | |
4 | 49393200 | Υπηρεσίες οδικής μεταφοράς επιβατών για περιήγηση σε αξιοθέατα | |
5 | 49391200 | Υπηρεσίες τακτικής, υπεραστικής ειδικού σκοπού οδικής μεταφοράς επιβατών |
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121