Στοιχεία επιχείρησης
Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.
Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης | |||
---|---|---|---|
Επωνυμία: | ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. | ||
Διακριτικός τίτλος: | GOLDEN CORNER ΒΙΤΕ ΜΕ ΝΟΤ | ||
Διεύθυνση: | ΗΡ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ & ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ ΓΩ, 85100, ΡΟΔΟΣ | ||
Δήμος: | ΡΟΔΟΥ | ||
Τομέας / Περιοχή: | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ||
Τηλέφωνο: | 2241022525 | ||
e-mail: | anexada1973@gmail.com | ||
Νομική μορφή: | OΜΟΡΡΥΘΜΗ | ||
Αντικείμενο Επιχείρησης | |||
85591102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ 85591102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ 85591200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΟΛΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (IT) 85591200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΟΛΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (IT) 85591905 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 85591905 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 85591911 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ (ΘΕΤΙΚΩΝ Η ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ) 85591911 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ (ΘΕΤΙΚΩΝ Η ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ) 47616100 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΒΛΙΩΝ 47626300 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 79110000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΚΥΡΙΑ 47111000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΕ ΜΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΩΛΟΥΝ ΚΥΡΙΩΣ ΤΡΟΦΙΜΑ, ΠΟΤΑ Η ΚΑΠΝΟ 46511000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 46511000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 85591101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 85591101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 85591908 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕΣΩ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ 85591908 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕΣΩ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ 85601001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 85601001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 47413100 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 47413100 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 47778200 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ 46481000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ 95211001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΕΡΑΙΩΝ ΛΗΨΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΔΕΚΤΩΝ 95211001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΕΡΑΙΩΝ ΛΗΨΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΔΕΚΤΩΝ 85591900 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α. 85591906 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 85591906 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 47626200 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ 85591300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α. 85591303 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 85591303 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 49393200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΕ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ 47788904 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 77111002 Υπηρεσίες ενοικίασης ηλεκτρικών οχημάτων για τη μεταφορά επιβατών, χωρίς οδηγό 77121901 Υπηρεσίες ενοικίασης ηλεκτρικών οχημάτων για τη μεταφορά δέκα ή περισσότερων επιβατών, χωρίς οδηγό 77391303 Υπηρεσίες ενοικίασης ηλεκτρικών μοτοσυκλετών (συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρικών ποδηλάτων και άλλων ηλεκτρικών οχημάτων) 77391910 Υπηρεσίες ενοικίασης ηλεκτρικών αναπηρικών καροτσιών | |||
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008) | |||
Α/Α | ΚΑΔ | Περιγραφή δραστηριότητας | Κύρια |
1 | 47111000 | Λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα που πωλούν κυρίως τρόφιμα, ποτά ή καπνό |
![]() |
2 | 79110000 | Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων | |
3 | 47616100 | Λιανικό εμπόριο βιβλίων | |
4 | 47788904 | Λιανικό εμπόριο διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόμοιων ειδών λαϊκής τέχνης | |
5 | 47626200 | Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και περιοδικών | |
6 | 47413100 | Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων και λογισμικού | |
7 | 47413100 | Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων και λογισμικού | |
8 | 47778200 | Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων | |
9 | 47626300 | Λιανικό εμπόριο χαρτικών ειδών | |
10 | 85591905 | Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων | |
11 | 85591905 | Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων | |
12 | 85591906 | Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω υπολογιστή | |
13 | 85591906 | Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω υπολογιστή | |
14 | 85591900 | Υπηρεσίες εκπαίδευσης π.δ.κ.α. | |
15 | 77391910 | Υπηρεσίες ενοικίασης ηλεκτρικών αναπηρικών καροτσιών | |
16 | 77391303 | Υπηρεσίες ενοικίασης ηλεκτρικών μοτοσυκλετών (συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρικών ποδηλάτων και άλλων ηλεκτρικών οχημάτων) | |
17 | 77121901 | Υπηρεσίες ενοικίασης ηλεκτρικών οχημάτων για τη μεταφορά δέκα ή περισσότερων επιβατών, χωρίς οδηγό | |
18 | 77111002 | Υπηρεσίες ενοικίασης ηλεκτρικών οχημάτων για τη μεταφορά επιβατών, χωρίς οδηγό | |
19 | 85601001 | Υπηρεσίες εξεταστικού κέντρου | |
20 | 85601001 | Υπηρεσίες εξεταστικού κέντρου | |
21 | 85591300 | Υπηρεσίες επαγγελματικής εκπαίδευσης π.δ.κ.α. | |
22 | 85591303 | Υπηρεσίες εργαστηρίου ελευθέρων σπουδών, εκτός μεταλυκειακής εκπαίδευσης | |
23 | 85591303 | Υπηρεσίες εργαστηρίου ελευθέρων σπουδών, εκτός μεταλυκειακής εκπαίδευσης | |
24 | 95211001 | Υπηρεσίες ηλεκτρονικών εργαστηρίων και τοποθέτησης κεραιών λήψης τηλεοπτικών δεκτών | |
25 | 95211001 | Υπηρεσίες ηλεκτρονικών εργαστηρίων και τοποθέτησης κεραιών λήψης τηλεοπτικών δεκτών | |
26 | 85591908 | Υπηρεσίες κατάρτισης μέσω ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών | |
27 | 85591908 | Υπηρεσίες κατάρτισης μέσω ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών | |
28 | 85591101 | Υπηρεσίες ξενόγλωσσης εκπαίδευσης μέσω υπολογιστή | |
29 | 85591101 | Υπηρεσίες ξενόγλωσσης εκπαίδευσης μέσω υπολογιστή | |
30 | 49393200 | Υπηρεσίες οδικής μεταφοράς επιβατών για περιήγηση σε αξιοθέατα | |
31 | 85591200 | Υπηρεσίες σχολών Τεχνολογιών της Πληροφορίας (IT) | |
32 | 85591200 | Υπηρεσίες σχολών Τεχνολογιών της Πληροφορίας (IT) | |
33 | 85591911 | Υπηρεσίες φροντιστηρίου γενικά (θετικών ή θεωρητικών επιστημών) | |
34 | 85591911 | Υπηρεσίες φροντιστηρίου γενικά (θετικών ή θεωρητικών επιστημών) | |
35 | 85591102 | Υπηρεσίες φροντιστηρίου ξένων γλωσσών | |
36 | 85591102 | Υπηρεσίες φροντιστηρίου ξένων γλωσσών | |
37 | 46511000 | Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού | |
38 | 46511000 | Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού | |
39 | 46481000 | Χονδρικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων |
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121