Στοιχεία επιχείρησης
Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.
Παρακαλώ περιμένετε...
| Στοιχεία Επιχείρησης | |||
|---|---|---|---|
| Επωνυμία: | ΠΕΛΑΡΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ | ||
| Διεύθυνση: | ΚΩΣΤΑΡΙΔΗ 251, 85102, ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ | ||
| Δήμος: | ΡΟΔΟΥ | ||
| Τομέας / Περιοχή: | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ||
| Τηλέφωνο: | 2244023490 | ||
| FAX: | 2244023490 | ||
| e-mail: | dodecanisosfish@hotmail.com | ||
| Ιστοσελίδα: | www.pelardi.net | ||
| Νομική μορφή: | ΕΠΕ | ||
| Αντικείμενο Επιχείρησης | |||
| 56100000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 46311216 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΤΑΤΩΝ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ 47221403 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΝΤΟΣΘΙΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ 46311217 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ, ΜΑΓΕΙΡΕΜΕΝΩΝ Η ΑΜΑΓΕΙΡΕΥΤΩΝ, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ 47211209 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ 47221304 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΧΟΙΡΟΕΙΔΩΝ 47221303 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΒΟΟΕΙΔΩΝ 46321113 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΡΟΒΑΤΩΝ, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΥ 46311211 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ 46321106 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΒΟΟΕΙΔΩΝ 46321116 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΝΩΠΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ 53201200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (DELIVERY) 47211212 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΤΑΤΩΝ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ 47221312 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΒΑΤΡΑΧΟΠΟΔΑΡΩΝ, ΝΩΠΩΝ, ΑΠΛΗΣ ΨΥΞΗΣ, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ, ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΩΝ, ΠΑΣΤΩΝ Η ΣΕ ΑΛΜΗ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΑ 47221309 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΡΟΒΑΤΩΝ, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΥ 46321117 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΩΝ, ΝΩΠΩΝ, ΑΠΛΗΣ ΨΥΞΗΣ, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ, ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΩΝ, ΠΑΣΤΩΝ Η ΣΕ ΑΛΜΗ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΑ, ΒΑΤΡΑΧΟΠΟΔΑΡΩΝ, ΝΩΠΩΝ, ΑΠΛΗΣ ΨΥΞΗΣ Η ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ 46381000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΨΑΡΙΩΝ, ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΙΩΝ 46321107 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΧΟΙΡΟΕΙΔΩΝ 46321108 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΥΝΕΛΙΩΝ, ΝΩΠΩΝ Η ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ 46321111 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΝΤΟΣΘΙΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ 56101301 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΣ (ΦΑΣΤ-ΦΟΥΝΤ), ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ 47211213 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ, ΜΑΓΕΙΡΕΜΕΝΩΝ Η ΑΜΑΓΕΙΡΕΥΤΩΝ, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΚΥΡΙΑ 47231500 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΨΑΡΙΩΝ, ΟΣΤΡΑΚΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΙΩΝ | |||
| Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008) | |||
| Α/Α | ΚΑΔ | Περιγραφή δραστηριότητας | Κύρια |
| 1 | 47231500 | Λιανικό εμπόριο ψαριών, οστρακοειδών και μαλακίων |
|
| 2 | 56100000 | Δραστηριότητες εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης | |
| 3 | 47221303 | Λιανικό εμπόριο κατεψυγμένου κρέατος βοοειδών | |
| 4 | 47221304 | Λιανικό εμπόριο κατεψυγμένου κρέατος χοιροειδών | |
| 5 | 47221403 | Λιανικό εμπόριο κρέατος και βρώσιμων εντοσθίων πουλερικών, κατεψυγμένων | |
| 6 | 47221309 | Λιανικό εμπόριο κρέατος προβάτων, κατεψυγμένου | |
| 7 | 47211209 | Λιανικό εμπόριο λαχανικών κατεψυγμένων | |
| 8 | 47211212 | Λιανικό εμπόριο πατατών κατεψυγμένων | |
| 9 | 47221312 | Λιανικό εμπόριο σαλιγκαριών και βατραχοπόδαρων, νωπών, απλής ψύξης, κατεψυγμένων, αποξηραμένων, παστών ή σε άλμη, εκτός από τα θαλασσινά σαλιγκάρια | |
| 10 | 47211213 | Λιανικό εμπόριο φρούτων και ξηρών καρπών, μαγειρεμένων ή αμαγείρευτων, κατεψυγμένων | |
| 11 | 53201200 | Υπηρεσίες κατ' οίκον παράδοσης τροφίμων (delivery) | |
| 12 | 56101301 | Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο ταχείας εξυπηρετήσεως (φαστ-φουντ), με παροχή καθίσματος, αλλά όχι σερβιρίσματος | |
| 13 | 46321106 | Χονδρικό εμπόριο κατεψυγμένου κρέατος βοοειδών | |
| 14 | 46321107 | Χονδρικό εμπόριο κατεψυγμένου κρέατος χοιροειδών | |
| 15 | 46321108 | Χονδρικό εμπόριο κουνελιών, νωπών ή κατεψυγμένων | |
| 16 | 46321111 | Χονδρικό εμπόριο κρέατος και βρώσιμων εντοσθίων πουλερικών, κατεψυγμένων | |
| 17 | 46321113 | Χονδρικό εμπόριο κρέατος προβάτων, κατεψυγμένου | |
| 18 | 46311211 | Χονδρικό εμπόριο λαχανικών κατεψυγμένων | |
| 19 | 46321116 | Χονδρικό εμπόριο νωπών και κατεψυγμένων κρεάτων | |
| 20 | 46311216 | Χονδρικό εμπόριο πατατών κατεψυγμένων | |
| 21 | 46321117 | Χονδρικό εμπόριο σαλιγκαριών, νωπών, απλής ψύξης, κατεψυγμένων, αποξηραμένων, παστών ή σε άλμη, εκτός από τα θαλασσινά σαλιγκάρια, βατραχοπόδαρων, νωπών, απλής ψύξης ή κατεψυγμένων | |
| 22 | 46311217 | Χονδρικό εμπόριο φρούτων και ξηρών καρπών, μαγειρεμένων ή αμαγείρευτων, κατεψυγμένων | |
| 23 | 46381000 | Χονδρικό εμπόριο ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων | |
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121
