Στοιχεία επιχείρησης
Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.
Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης | |||
---|---|---|---|
Επωνυμία: | ΣΤΕΛΙΟΣ KAI ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ ΣΑΒΒΑΣ O.E. | ||
Διεύθυνση: | ΧΡΙΣΤΟΣ, 85200, ΚΑΛΥΜΝΟΣ | ||
Δήμος: | ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ | ||
Τομέας / Περιοχή: | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ||
Τηλέφωνο: | 2243029679 | ||
FAX: | 2243059136 | ||
e-mail: | savv17@otenet.gr | ||
Νομική μορφή: | OΜΟΡΡΥΘΜΗ | ||
Αντικείμενο Επιχείρησης | |||
46341000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΤΩΝ ΚΥΡΙΑ 47111003 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΕΝΙΚΑ 46330000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΑΒΓΩΝ ΚΑΙ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΩΝ 46321106 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΒΟΟΕΙΔΩΝ 46390000 ΜΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΥ 46370000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΦΕ, ΤΣΑΓΙΟΥ, ΚΑΚΑΟΥ ΚΑΙ ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ 46441201 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΕΚΠΛΥΣΗΣ, ΟΧΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 46491923 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ, ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΙΛΩΝ, ΜΑΝΤΙΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΣΕΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ, ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΙΛΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΣΕΤΩΝ ΦΑΓΗΤΟΥ, ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ 46451000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ 46380000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΨΑΡΙΩΝ, ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΙΩΝ 46311000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 46321107 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΧΟΙΡΟΕΙΔΩΝ 46321111 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΝΤΟΣΘΙΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ 46360000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΖΑΧΑΡΗΣ, ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 47111005 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ | |||
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008) | |||
Α/Α | ΚΑΔ | Περιγραφή δραστηριότητας | Κύρια |
1 | 47111003 | Λιανικό εμπόριο ειδών διατροφής γενικά | |
2 | 47111005 | Λιανικό εμπόριο ειδών παντοπωλείου | |
3 | 46390000 | Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού | |
4 | 46380000 | Χονδρικό εμπόριο άλλων τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων | |
5 | 46441201 | Χονδρικό εμπόριο απορρυπαντικών και παρασκευασμάτων έκπλυσης, όχι για αυτοκίνητα | |
6 | 46451000 | Χονδρικό εμπόριο αρωμάτων και καλλυντικών | |
7 | 46330000 | Χονδρικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων, αβγών και βρώσιμων ελαίων και λιπών | |
8 | 46360000 | Χονδρικό εμπόριο ζάχαρης, σοκολάτας και ειδών ζαχαροπλαστικής | |
9 | 46321106 | Χονδρικό εμπόριο κατεψυγμένου κρέατος βοοειδών | |
10 | 46321107 | Χονδρικό εμπόριο κατεψυγμένου κρέατος χοιροειδών | |
11 | 46370000 | Χονδρικό εμπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και μπαχαρικών | |
12 | 46321111 | Χονδρικό εμπόριο κρέατος και βρώσιμων εντοσθίων πουλερικών, κατεψυγμένων | |
13 | 46341000 | Χονδρικό εμπόριο ποτών | |
14 | 46311000 | Χονδρικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών | |
15 | 46491923 | Χονδρικό εμπόριο χαρτιού υγείας, χαρτομάντιλων, μαντιλιών και πετσετών καθαρισμού προσώπου, τραπεζομάντιλων και πετσετών φαγητού, από χαρτί |
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121