Στοιχεία επιχείρησης
Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.
Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης | |||
---|---|---|---|
Επωνυμία: | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ & ΣΙΑ EE | ||
Διακριτικός τίτλος: | WATER SOLUTIONS | ||
Διεύθυνση: | ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ 6 ΧΛΜ, 85100, ΡΟΔΟΣ | ||
Δήμος: | ΡΟΔΟΥ | ||
Τομέας / Περιοχή: | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ||
Τηλέφωνο: | 2241069680|| | ||
FAX: | 2241069681 | ||
e-mail: | karagel@otenet.gr | ||
Ιστοσελίδα: | www.water-solutions.gr | ||
Νομική μορφή: | EΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ | ||
Αντικείμενο Επιχείρησης | |||
ΚΥΡΙΑ 43220000 Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 25/11/1999 47524600 Λιανικό εμπόριο ειδών υγιεινής ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 25/11/1999 47545421 Λιανικό εμπόριο κλιματιστικών μηχανημάτων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 25/11/1999 43210000 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 16/12/2008 43221200 Εργασίες εγκαταστάσεων θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 16/12/2008 46691572 Χονδρικό εμπόριο φωτοβολταϊκών στοιχείων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 16/12/2008 47545441 Λιανικό εμπόριο φωτοβολταϊκών στοιχείων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 16/12/2008 | |||
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008) | |||
Α/Α | ΚΑΔ | Περιγραφή δραστηριότητας | Κύρια |
1 | 43221100 | Εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετευτικών αγωγών | |
2 | 43222000 | Εργασίες εγκαταστάσεων αερίου | |
3 | 43221200 | Εργασίες εγκαταστάσεων θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού | |
4 | 43210000 | Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις | |
5 | 47595800 | Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα | |
6 | 47524600 | Λιανικό εμπόριο ειδών υγιεινής | |
7 | 47545441 | Λιανικό εμπόριο φωτοβολταϊκών στοιχείων | |
8 | 46691900 | Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων, συσκευών και εξοπλισμού γενικής και ειδικής χρήσης | |
9 | 46491900 | Χονδρικό εμπόριο ειδών οικιακής χρήσης και εξοπλισμού π.δ.κ.α. | |
10 | 46731300 | Χονδρικό εμπόριο ειδών υγιεινής | |
11 | 46691572 | Χονδρικό εμπόριο φωτοβολταϊκών στοιχείων |
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121