Στοιχεία επιχείρησης
Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.
Παρακαλώ περιμένετε...
| Στοιχεία Επιχείρησης | |||
|---|---|---|---|
| Επωνυμία: | ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ -ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ||
| Διακριτικός τίτλος: | ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΕΒΕ | ||
| Διεύθυνση: | 2 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΡΟΔΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, 85100, ΡΟΔΟΣ | ||
| Δήμος: | ΡΟΔΟΥ | ||
| Τομέας / Περιοχή: | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ||
| Τηλέφωνο: | 2241060010 2241060012 | ||
| FAX: | 2241060012 | ||
| e-mail: | management@mywaystores.gr | ||
| Ιστοσελίδα: | www.papamarkos-sa.net | ||
| Νομική μορφή: | AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ | ||
| Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008) | |||
| Α/Α | ΚΑΔ | Περιγραφή δραστηριότητας | Κύρια |
| 1 | 46731000 | Χονδρικό εμπόριο ξυλείας, οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής |
|
| 2 | 47788000 | Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα | |
| 3 | 68200000 | Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων | |
| 4 | 46181900 | Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλων συγκεκριμένων προϊόντων π.δ.κ.α. | |
| 5 | 46151000 | Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση επίπλων, ειδών οικιακής χρήσης, σιδηρικών και ειδών κιγκαλερίας | |
| 6 | 46161000 | Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ειδών ιματισμού, γουνών, υποδημάτων και δερμάτινων ειδών | |
| 7 | 46191000 | Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ποικιλίας ειδών | |
| 8 | 43111000 | Εργασίες κατεδάφισης | |
| 9 | 47992401 | Λιανικό εμπόριο άλλων τυποποιημένων τροφίμων π.δ.κ.α., μέσω αυτόματων πωλητών | |
| 10 | 47717000 | Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα | |
| 11 | 47595000 | Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα | |
| 12 | 47545000 | Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα καταστήματα | |
| 13 | 47515000 | Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευμένα καταστήματα | |
| 14 | 47992101 | Λιανικό εμπόριο ροφημάτων, μέσω αυτόματων πωλητών | |
| 15 | 47524000 | Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε εξειδικευμένα καταστήματα | |
| 16 | 47727000 | Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα | |
| 17 | 47626300 | Λιανικό εμπόριο χαρτικών ειδών | |
| 18 | 46901000 | Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο | |
| 19 | 43120000 | Προετοιμασία εργοτάξιου | |
| 20 | 46490000 | Χονδρικό εμπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσης | |
| 21 | 46761000 | Χονδρικό εμπόριο άλλων ενδιάμεσων προϊόντων | |
| 22 | 46660000 | Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανών και εξοπλισμού γραφείου | |
| 23 | 46211000 | Χονδρικό εμπόριο δημητριακών, σπόρων και ζωοτροφών | |
| 24 | 46441000 | Χονδρικό εμπόριο ειδών πορσελάνης και γυαλικών και υλικών καθαρισμού | |
| 25 | 46420000 | Χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων και υποδημάτων | |
| 26 | 46630000 | Χονδρικό εμπόριο εξορυκτικών μηχανημάτων, καθώς και μηχανημάτων για κατασκευαστικά έργα και έργα πολιτικού μηχανικού | |
| 27 | 46691500 | Χονδρικό εμπόριο επαγγελματικών ηλεκτρικών μηχανημάτων, άλλων ηλεκτρικών συσκευών και υλικών επαγγελματικής ή οικιακής χρήσης | |
| 28 | 46621000 | Χονδρικό εμπόριο εργαλειομηχανών | |
| 29 | 46741300 | Χονδρικό εμπόριο εργαλείων χειρός | |
| 30 | 46431000 | Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών | |
| 31 | 46521000 | Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξαρτημάτων | |
| 32 | 46411000 | Χονδρικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων | |
| 33 | 46221000 | Χονδρικό εμπόριο λουλουδιών και φυτών | |
| 34 | 46721000 | Χονδρικό εμπόριο μετάλλων και μεταλλευμάτων | |
| 35 | 46241000 | Χονδρικό εμπόριο προβιών, δερμάτων και κατεργασμένου δέρματος | |
| 36 | 46741100 | Χονδρικό εμπόριο σιδηρικών | |
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121
