Στοιχεία επιχείρησης
Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.
Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης | |||
---|---|---|---|
Επωνυμία: | ΓΕΡΓΑΤΣΟΥΛΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ - ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑΙ - BIOMHXANIKAI - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ( ΑΝΟΙΓΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ) | ||
Διακριτικός τίτλος: | ΓΕΡΓΑΤΣΟΥΛΗΣ A.E. | ||
Διεύθυνση: | ΠΛΑΤΥΟΛΟ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ, 85700, ΚΑΡΠΑΘΟΣ | ||
Δήμος: | ΚΑΡΠΑΘΟΥ | ||
Τομέας / Περιοχή: | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ||
Τηλέφωνο: | 2245023148|-|2245022054|- | ||
FAX: | 2245022086|- | ||
e-mail: | gergatsoulissa@gmail.com | ||
Ιστοσελίδα: | www.gergatsoulis.net | ||
Νομική μορφή: | AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ | ||
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008) | |||
Α/Α | ΚΑΔ | Περιγραφή δραστηριότητας | Κύρια |
1 | 46382906 | Χονδρικό εμπόριο άλλων προϊόντων διατροφής π.δ.κ.α. |
![]() |
2 | 01471101 | Εκτροφή κοτόπουλων αβγοπαραγωγής | |
3 | 01460000 | Εκτροφή χοίρων | |
4 | 10110000 | Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος | |
5 | 10122000 | Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος πουλερικών, που διαθέτεται κατεψυγμένο | |
6 | 10121000 | Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος πουλερικών, που διαθέτεται νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη | |
7 | 47111001 | Λιανικό εμπόριο super market, με έμφαση στο εμπόριο τροφίμων | |
8 | 47111003 | Λιανικό εμπόριο ειδών διατροφής γενικά | |
9 | 47221300 | Λιανικό εμπόριο κρέατος | |
10 | 47231505 | Λιανικό εμπόριο νωπών, απλής ψύξης και κατεψυγμένων ψαριών | |
11 | 47221400 | Λιανικό εμπόριο προϊόντων κρέατος | |
12 | 10131401 | Παραγωγή αλλαντικών | |
13 | 10131100 | Παραγωγή χοιρινού κρέατος, σε τεμάχια, αλατισμένα, αποξηραμένα ή καπνιστά (μπέικον και ζαμπόν) | |
14 | 10139101 | Υπηρεσίες διατήρησης κρέατος και προϊόντων κρέατος | |
15 | 10139102 | Υπηρεσίες κατάψυξης κρέατος και προϊόντων κρέατος | |
16 | 10119901 | Υπηρεσίες σφαγής ζώων, για λογαριασμό τρίτων | |
17 | 46341200 | Χονδρικό εμπόριο αλκοολούχων ποτών | |
18 | 46321000 | Χονδρικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος | |
19 | 46321116 | Χονδρικό εμπόριο νωπών και κατεψυγμένων κρεάτων | |
20 | 46311100 | Χονδρικό εμπόριο νωπών φρούτων και λαχανικών | |
21 | 46341100 | Χονδρικό εμπόριο χυμών, μεταλλικών νερών, αναψυκτικών και άλλων μη αλκοολούχων ποτών |
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121